Pembaruan baru tentang harga konsumen di Wall Street minggu depan. Selain itu, investor akan menghadapi gelombang pendapatan perusahaan lainnya.
Saham AS naik pada hari Jumat Dengan Dow Jones Industrial Average ditutup naik 400 poin, atau 1,26%. Indeks S&P 500 dan Nasdaq Composite mengakhiri sesi dengan kenaikan masing-masing 1,36% dan 1,28%.
Namun, ketiga tolok ukur berakhir rendah minggu ini. Dow Jones menghentikan kemenangan beruntun empat minggu sementara Standard & Poor’s dan Nasdaq mematahkan rekor kemenangan dua minggu mereka.
pita | perlindungan | kalau tidak | mereka berubah | mereka mengubah % |
---|---|---|---|---|
Saya: DJI | Rata-rata Dow Jones | 32403.22 | +401.97 | + 1,26% |
SP500 | Standar & Miskin 500 | 3770.55 | +50.66 | + 1,36% |
Saya: KOMP | Indeks Komposit Nasdaq | 10475.25445 | +132.31 | + 1,28% |
FOX Business melihat acara mendatang yang kemungkinan akan dipindahkan pasar keuangan dalam beberapa hari mendatang.
PEMBARUAN LANGSUNG: Stok data pekerjaan yang kuat, pekerja Musk terbang di Twitter
Senin 11/7
BioNTech, Blue Apron, Choice Hotels, NRG Energy dan Palantir Technologies akan menjadi salah satu perusahaan yang memulai minggu ini dengan keuntungan sebelum pasar dibuka pada hari Senin.
pita | perlindungan | kalau tidak | mereka berubah | mereka mengubah % |
---|---|---|---|---|
BNTX | BONTECH SE | 154.31 | +9.06 | + 6,24% |
April | KONTRAK APRON BIRU | 2.07 | -0,09 | -4,17% |
CHH | Pilihan hotel internasional | 128.51 | +2.81 | + 2,24% |
NRG | NRG ENERGI INC. | 44.35 | +0.72 | + 1,65% |
PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 7.93 | -0,15 | -1,86% |
Penghasilan yang harus ditonton setelah bel akan mencakup Activision Blizzard, Diamondback Energy, Groupon, Lyft, SmileDirectClub, Take-Two Interactive, Tripadvisor, dan Virgin Orbit.
pita | perlindungan | kalau tidak | mereka berubah | mereka mengubah % |
---|---|---|---|---|
ATVI | AKSI BLIZZARD INC. | 71,96 | +0,06 | + 0,08% |
taring | DIAMONDBACK ENERGY INC. | 161,37 | +2.84 | + 1,79% |
GRPN | GRUPON INC. | 7.07 | +0,23 | + 3,36% |
LYFT | LYFT Inc. | 13,74 | +0,02 | + 0,15% |
SDC | SMILEDIRECTCLUB INC. | 0,64 | -0.02 | -3,03% |
DUA | TAKE-DUA PERANGKAT LUNAK INTERAKTIF INC. | 108,53 | -2.77 | -2,49% |
perjalanan singkat | TRIPADVISOR INC. | 23.72 | +0.55 | + 2,37% |
VORB | Orbit Virgo | 2.91 | -0,01 | -0,34% |
Untuk data ekonomi, investor akan mengambil kredit konsumsi.
The Fed juga akan melakukan tur dengan Presiden Cleveland dan Boston Loretta Meester dan Susan Collins untuk terlibat dalam diskusi moderat menjelang simposium Mixed Women in Economics. Presiden Fed Richmond Thomas Barkin juga akan menyampaikan pidato pembukaan dan berpartisipasi dalam diskusi panel di depan Dialog Distrik Perampingan Inflasi Hibrid bank.
Laporan pekerjaan Oktober solid, membuat pertempuran inflasi Fed lebih sulit
Selasa 11/8
Keuntungan akan meningkat pada hari Selasa dengan perusahaan seperti Coty, EW Scripps, Hain Celestial Group, Lordstown Motors, Norwegian Cruise Line, Party City dan Planet Fitness untuk memberikan hasil sebelum pasar dibuka.
pita | perlindungan | kalau tidak | mereka berubah | mereka mengubah % |
---|---|---|---|---|
kotie | COTY Inc. | 6.93 | +0.41 | + 6,37% |
SSP | Perusahaan Perang Elektronik Scripps | 13.40 | -0,45 | -3.25% |
kecil | HAIN Celestial GROUP INC. | 18.89 | +0,68 | + 3,73% |
mengendarai | Lordstown Motors | 1.93 | +0,08 | + 4,32% |
NCL | gh | gh | gh | gh |
PRTY | Terminal City Holdco Inc. | 1.49 | +0,02 | + 1,36% |
PLNT | Perusahaan Planet Fitness | 62.62 | -1,46 | -2.28% |
Sementara itu, AMC Entertainment, Angi, GoodRx, Occidental Petroleum dan The Walt Disney Company akan menjadi salah satu nama besar yang akan disorot setelah bel berbunyi.
pita | perlindungan | kalau tidak | mereka berubah | mereka mengubah % |
---|---|---|---|---|
AMC | Hiburan AMC | 5,65 | -0,05 | -0.88% |
ANGI | ANGI Inc. | 1.93 | -0,12 | -5.85% |
GDRX | GOODRX HOLDINGS INC. | 5.06 | +0,16 | + 3,27% |
OKSI | PETROLEUM CORP OCIDENTAL. | 73.27 | +1.11 | + 1,54% |
dis | Perusahaan Walt Disney. | 99,58 | +0,38 | + 0,38% |
Indeks Optimisme Bisnis NFIB akan menjadi fokus data ekonomi pada hari Rabu. Peristiwa penting lainnya termasuk delisting Twitter dari New York Stock Exchange, dan batas waktu bagi regulator Uni Eropa untuk mengumumkan penyelidikan lebih dalam terhadap Akuisisi Microsoft atas Activision Blizzard.
Rabu 9/11
Penghasilan pada agenda hari Rabu akan mencakup Capri Holdings, DR Horton, Hanesbrands, Roblox dan Wendy’s sebelum pasar dibuka dan Beyond Meat, Redfin, Rivian dan ZipRecruiter setelah bel.
pita | perlindungan | kalau tidak | mereka berubah | mereka mengubah % |
---|---|---|---|---|
CPRI | Capri Holdings Terbatas. | 47.67 | +3.14 | + 7,05% |
DHI | Dr Horton Inc. | 75.18 | +1,55 | + 2,11% |
HBI | Hanesbrands Inc. | 6.98 | +0,30 | + 4,49% |
RBLX | Perusahaan Roblox. | 40.58 | -2.72 | -6.28% |
kita | Perusahaan Wendy | 20.43 | +0,08 | + 0,39% |
BYND | DI LUAR DAGING INC. | 13.91 | -0,45 | -3.13% |
RDFN | Perusahaan Redfin. | 4.02 | -0,27 | -6.29% |
pedesaan | RIVIAN OTOMOTIF INC. | 31,99 | -0,25 | -0,78% |
Perbesar | ZIPRECRUITER | 15.61 | -0,33 | -2,07% |
Data ekonomi hari Rabu akan mencakup Persediaan Grosir, Penjualan, Aplikasi Hipotek Mingguan dan Persediaan Minyak Mentah Mingguan EIA.
Ketua Federal Reserve New York John Williams juga akan menyampaikan pidato utama kepada Swiss National Bank, Federal Reserve dan konferensi tingkat tinggi Bank for International Settlements tentang risiko global, ketidakpastian dan volatilitas.
KLIK DI SINI UNTUK MEMBACA LEBIH LANJUT TENTANG BISNIS FOX
Kamis 11/10
Ralph Lauren, Six Flags Entertainment, Tapestry, US Foods, UTZ Brands, Warby Parker, dan WeWork semuanya akan mempresentasikan hasil sebelum pasar dibuka Kamis.
pita | perlindungan | kalau tidak | mereka berubah | mereka mengubah % |
---|---|---|---|---|
RL | Perusahaan Ralph Lauren. | 95.06 | +4,36 | +4.81% |
enam | Hiburan Enam Bendera. | 21.20 | +0,24 | + 1,15% |
TPR | Perusahaan Permadani | 32.47 | +2.42 | + 8,04% |
USFD | Perusahaan Induk Makanan Amerika. | 29.27 | +0,52 | + 1,81% |
UTZ | Merek UTZ, INC. | 16.14 | +0.41 | + 2,61% |
WRBY | WARBY PARKER INC. | 14,95 | +0,32 | + 2,19% |
kami | KITA BEKERJA | 2.61 | +0,05 | + 1,95% |
Endeavour Group, Flower Foods, dan Poshmark akan menjadi salah satu perusahaan yang menutup minggu ini dengan keuntungan setelah bel.
pita | perlindungan | kalau tidak | mereka berubah | mereka mengubah % |
---|---|---|---|---|
EDR | Koleksi EndEAVOR | 20.40 | -0,13 | -0.63% |
FL | Perusahaan Makanan Bunga | 28.52 | +0,01 | + 0,02% |
MEWAH | POSHMARK Inc. | 17.80 | -0.03 | -0,17% |
Di depan data ekonomi, investor akan mencerna CPI, keseimbangan anggaran federal dan klaim pengangguran awal dan berkelanjutan terbaru. Ketua Fed Dallas dan Kansas City Laurie Logan dan Esther George juga akan berbicara di konferensi “Energi dan Ekonomi: Lanskap Energi Baru”.
Jumat 11/11
Mengakhiri minggu dengan data ekonomi adalah Indeks Sentimen Konsumen Universitas Michigan.
Presiden Joe Biden juga akan menghadiri KTT Iklim COP27 di Kairo, Mesir, dan Menteri Keuangan Janet Yellen akan mengunjungi India untuk menghadiri Kemitraan Ekonomi dan Keuangan AS-India sebelum pertemuan G20.
“Penggemar bir. Sarjana budaya pop yang setia. Ninja kopi. Penggemar zombie jahat. Penyelenggara.”
More Stories
Laporan: Kroger Co. menaikkan harga susu dan telur melebihi biaya inflasi, kesaksian eksekutif
Saham raksasa chip kecerdasan buatan Nvidia menurun meskipun rekor penjualannya mencapai $30 miliar
Ringkasan Pendapatan Nvidia: CEO Berbicara tentang Blackwell, Tapi Gagal Memenuhi Harapan Tertinggi