Berikut braket bisbol NCAA DI 2022 bersama dengan jadwal, hasil, dan info jaringan TV untuk jalan menuju Kejuaraan Dunia Perguruan Tinggi Pria di Omaha.
Lapangan bisbol NCAA DI 2022 dengan 64 busur
(Klik atau ketuk di sini untuk membuka PDF Arc yang dapat dicetak | Klik atau ketuk di sini untuk membuka arc sebagai file .jpg)
16 produsen teratas nasional adalah Tennessee (53-7), Stanford (41-14), Oregon (44-15), Virginia Tech (41-12), Texas A&M (37-18), Miami (Florida) ) (39 -18), Oklahoma (39-20), Carolina Timur (42-18), Texas (42-19), Carolina Utara (38-19), Mississippi Selatan (43-16), Louisville (38- 18-1) Florida (39-22), Auburn (37-19), Maryland (45-12) dan Georgia Selatan (40-18).
Berikut jadwal turnamennya.
- Regional: Jumat 3 Juni hingga Senin 6 Juni
- Super Regional: Jumat 10 Juni sampai Minggu 12 Juni atau Sabtu 11 Juni sampai Senin 13 Juni
- Hari 1 Pertandingan CWS Jumat 17 Juni
- Final CWS Mulai Sabtu 25 Juni (terbaik dari 3)
- Pertandingan Final Kejuaraan – Senin, 27 Juni
Pemilihan delapan tuan rumah regional akan diumumkan pada pukul 10 pagi ET pada hari Selasa, 7 Juni, di sini di NCAA.com.
Jadwal Regional Baseball Perguruan Tinggi 2022
Berikut jadwal regional. Semua waktu adalah timur dan dapat berubah.
Klik atau ketuk pada setiap pertandingan untuk dibawa ke skor langsung.
Distrik Regional Knoxville diselenggarakan oleh Negara Bagian Tennessee
Distrik Regional Statesboro dipandu oleh Ga. Selatan
Wilayah Austin dilayani oleh Texas
Distrik Regional Greenville diselenggarakan oleh Carolina Timur
Stasiun Regional Perguruan Tinggi diselenggarakan oleh Texas A&M University
Louisville Regional dilayani oleh Louisville
Gainesville Regional menjadi tuan rumah Florida
The Blacksburg Regional diselenggarakan oleh Virginia Tech
Stanford Regional diselenggarakan oleh Stanford
College Park Regional dilayani oleh Maryland
Chapel Hill Regional diselenggarakan di Carolina Utara
Distrik Regional Stillwater diselenggarakan oleh Oklahoma-St.
Coral Gables Regional diselenggarakan oleh Miami (Florida)
(Pertandingan di Miami telah ditunda dari Jumat hingga Sabtu karena cuaca. Pertandingan dijadwalkan pukul 1 siang EST. Game dua akan menyusul 55 menit setelah Game One. Keduanya akan ditayangkan di ESPN+)
Wilayah Hattiesburg diselenggarakan oleh Mississippi . Selatan
Wilayah Auburn dilayani oleh Auburn
Wilayah Oregon menjadi tuan rumah Corvallis
Braket Seri Dunia NCAA College 2022
Klik atau ketuk di sini untuk membuka busur di jendela/tab lain.
Juara Kejuaraan Dunia Student College sejak 1947
California mengalahkan Yale di Kejuaraan Dunia Perguruan Tinggi pertamanya, yang pertama di Kalamazoo, Michigan. Texas menempatkan diri mereka di peta sebagai juara pertama berturut-turut untuk memenangkan satu-satunya gelar CWS dimainkan di Wichita, Kansas pada tahun 1949. Musim berikutnya Texas memenangkan kejuaraan kedua mereka, membuka Stadion Rosenblatt di Omaha.
Sejarah CWS: Pelatih dengan kemenangan terbanyak | Nama panggilan paling banyak | penampilan terbanyak | Konferensi yang paling representatif
Berikut adalah daftar lengkap dari semua Final Seri Dunia Perguruan Tinggi dalam 73 tahun sejarah acara tersebut.
umum | pahlawan (rekor) | Pelatih kebugaran | hasil | Tempat kedua | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Mississippi (50-18) | Chris Lemonis | 9-0 | Vanderbilt | Omaha, Neb. |
2020 | Dibatalkan karena Covid-19 | – | – | – | – |
2019 | Vanderbilt (59-12) | Tim Corbin | 8-2 | Michigan | Omaha, Neb. |
2018 | Oregon (55-12-1) | Pat Casey | 5-0 | Arkansas | Omaha, Neb. |
2017 | Florida (52-19) | Kevin O’Sullivan | 6-1 | LSU | Omaha, Neb. |
2016 | Pantai Carolina (55-18) | Gary Gilmore | 3-4 | Arizona | Omaha, Neb. |
2015 | Virginia (44-24) | Brian O’Connor | 4-2 | Vanderbilt | Omaha, Neb. |
2014 | Vanderbilt (51-21) | Tim Corbin | 3-2 | Virginia | Omaha, Neb. |
2013 | * Universitas California (49-17) | John Savage | 8-0 | Mississippi | Omaha, Neb. |
2012 | Arizona (48-17). | Andy Lopez | 4-1 | Karolina selatan | Omaha, Neb. |
2011 | * Carolina Selatan (55-14) | Ray Tanner | 5-2 | Florida | Omaha, Neb. |
2010 | Carolina Selatan (54-16) | Ray Tanner | 2-1 (11 asrama) | Universitas California | Omaha, Neb. |
2009 | LSU (56-17) | Paul Mainery | 11-4 | Texas | Omaha, Neb. |
2008 | Negara Bagian Fresno (47-31) | Mike Pitsul | 6-1 | Georgia | Omaha, Neb. |
2007 | * Oregon (49-18) | Pat Casey | 9-3 | Karolina utara | Omaha, Neb. |
2006 | Oregon (50-16) | Pat Casey | 3-2 | Karolina utara | Omaha, Neb. |
2005 | * Texas (56-16) | Oggy Garrido | 6-2 | Florida | Omaha, Neb. |
2004 | Cal St. Fullerton (47-22) | George Horton | 3-2 | Texas | Omaha, Neb. |
2003 | nasi (58-12) | Wayne Graham | 14-2 | stanford | Omaha, Neb. |
2002 | * Texas (57-15) | Oggy Garrido | 12-6 | Karolina selatan | Omaha, Neb. |
2001 | * Miami, Florida (53-12). | Jim Morris | 12-1 | stanford | Omaha, Neb. |
2000 | * LSU (52-17) | Lewati Bertman | 6-5 | stanford | Omaha, Neb. |
1999 | * Miami, Florida (50-13). | Jim Morris | 6-5 | Florida | Omaha, Neb. |
1998 | California Selatan (49-17) | Mike Gillespie | 14-21 | Arizona | Omaha, Neb. |
1997 | * LSU (57-13) | Lewati Bertman | 13-6 | Alabama | Omaha, Neb. |
1996 | * LSU (52-15) | Lewati Bertman | 9-8 | Miami, Florida) | Omaha, Neb. |
1995 | * Cal St. Fullerton (57-9) | Oggy Garrido | 11-5 | California Selatan | Omaha, Neb. |
1994 | * Oklahoma (50-17) | Larry Coachell | 13-5 | Georgia Tech | Omaha, Neb. |
1993 | LSU (53-17-1) | Lewati Bertman | 8-0 | Wichita | Omaha, Neb. |
1992 | * Pepperdine (11-48-1) | Andy Lopez | 3-2 | Cal St Fullerton | Omaha, Neb. |
1991 | * LSU (55-18) | Lewati Bertman | 6-3 | Wichita | Omaha, Neb. |
1990 | Georgia (52-19) | Steve Weber | 2-1 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
1989 | Wichita (68-16) | Jane Stevenson | 5-3 | Texas | Omaha, Neb. |
1988 | Stanford (46-23) | Marc Marquis | 9-4 | Arizona | Omaha, Neb. |
1987 | Stanford (53-17) | Marc Marquis | 9-5 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
1986 | Arizona (49-19) | Jerry Kendall | 10-2 | Florida | Omaha, Neb. |
1985 | Miami, Florida (64-16) | Ron Fraser | 10-6 | Texas | Omaha, Neb. |
1984 | Cal St. Fullerton (66-20) | Oggy Garrido | 3-1 | Texas | Omaha, Neb. |
1983 | * Texas (66-14) | Cliff Gustafson | 3-4 | Alabama | Omaha, Neb. |
1982 | * Miami (Florida) (55-17-1) | Ron Fraser | 9-3 | Wichita | Omaha, Neb. |
1981 | Arizona (55-13) | Jim Brock | 7-4 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
1980 | Arizona (45-21-1) | Jerry Kendall | 5-3 | hawaii | Omaha, Neb. |
1979 | Cal St. Fullerton (60-14-1) | Oggy Garrido | 2-1 | Arkansas | Omaha, Neb. |
1978 | * California Selatan (54-9) | Batang Dido | 10-3 | Arizona | Omaha, Neb. |
1977 | Negara Bagian Arizona (57-12) | Jim Brock | 2-1 | Karolina selatan | Omaha, Neb. |
1976 | Arizona (56-17) | Jerry Kendall | 7-1 | Michigan Timur | Omaha, Neb. |
1975 | Texas (59-6) | Cliff Gustafson | 5-1 | Karolina selatan | Omaha, Neb. |
1974 | California Selatan (50-20) | Batang Dido | 7-3 | Miami, Florida) | Omaha, Neb. |
1973 | * California Selatan (51-11) | Batang Dido | 3-4 | Arizona | Omaha, Neb. |
1972 | California Selatan (13-47-1) | Batang Dido | 1-0 | Arizona | Omaha, Neb. |
1971 | California Selatan (46-11) | Batang Dido | 5-2 | Illinois Selatan | Omaha, Neb. |
1970 | California Selatan (45-13) | Batang Dido | 2-1 (15 asrama) | Florida | Omaha, Neb. |
1969 | Arizona (56-11) | Bobby Winkles | 10-1 | Tulsa | Omaha, Neb. |
1968 | * California Selatan (43-12-1) | Batang Dido | 3-4 | Illinois Selatan | Omaha, Neb. |
1967 | Negara Bagian Arizona (53-12) | Bobby Winkles | 11-0 | Houston | Omaha, Neb. |
1966 | Negara Bagian Ohio (27-6-1) | Marty Caro | 8-2 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
1965 | Arizona (54-8) | Bobby Winkles | 2-0 | Negara Bagian Ohio | Omaha, Neb. |
1964 | Minnesota (31-12) | Dick Siebert | 5-1 | Missouri | Omaha, Neb. |
1963 | California Selatan (10-35) | Batang Dido | 5-2 | Arizona | Omaha, Neb. |
1962 | Michigan (34-15) | Don Lund | 5-4 (15 asrama) | Santa Clara | Omaha, Neb. |
1961 | * California Selatan (36-7) | Batang Dido | 1-0 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
1960 | Minnesota (34-7-1) | Dick Siebert | 2-1 (10 asrama) | California Selatan | Omaha, Neb. |
1959 | Oklahoma (27-5) | Toby Hijau | 5-0 | Arizona | Omaha, Neb. |
1958 | California Selatan (29-3) | Batang Dido | 7-8 (12 asrama) | Missouri | Omaha, Neb. |
1957 | * Kalifornia (10-35) | George Wolfman | 1-0 | negara bagian pennsylvania | Omaha, Neb. |
1956 | Minnesota (37-9) | Dick Siebert | 12-1 | Arizona | Omaha, Neb. |
1955 | Bangun Hutan (29-7) | Taylor Sanford | 7-6 | Michigan Barat | Omaha, Neb. |
1954 | Missouri (22-4) | John “Hei” Simmons | 4-1 | Rollins | Omaha, Neb. |
1953 | Michigan (21-9) | Ray Fisher | 7-5 | Texas | Omaha, Neb. |
1952 | Salib Suci (21-3) | Jack Barry | 8-4 | Missouri | Omaha, Neb. |
1951 | * Oklahoma (19-9). | Jack Baer | 3-2 | Tennessee | Omaha, Neb. |
1950 | Texas (6-27) | Sayang Falk | 3-0 | Negara Bagian Washington | Omaha, Neb. |
1949 | * Texas (23-7) | Sayang Falk | 10-3 | Bangun Hutan | Wichita, Kan. |
1948 | California Selatan (26-4) | Sam Barry | 9-2 | Yale | Kalamazoo, Michigan. |
1947 | * Kalifornia (31-10) | Clint Evans | 8-7 | Yale | Kalamazoo, Michigan. |
* Menunjukkan tim tak terkalahkan yang bermain di Seri Dunia Perguruan Tinggi.
More Stories
Sumber – Pitt memulai transfer Alabama Eli Holstein di QB
Pemain terbaik yang tersedia dan pemain potensial
Semua yang perlu Anda ketahui tentang “model Swiss” baru Liga Champions | Liga Champions UEFA