Majalah CEOWORLD, sebuah majalah bisnis Amerika, secara rutin menerbitkan daftar orang terkaya di dunia – di situs peringkat Miliarder. Daftar tersebut juga memasukkan pengusaha Indonesia seperti Prajoko Bangestu yang saat ini menjadi orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan bersih US$43,7 miliar.
Pangestu memulai karir bisnisnya di industri perkayuan pada tahun 1970-an dan kemudian merambah ke sektor petrokimia dengan mengakuisisi PT Chandra Azri Petrochemical Tbk. PT Petrindo juga merambah bisnis batu bara melalui Jaya Gracey. Kekayaan bersihnya meningkat US$926 juta dari bulan sebelumnya.
Pengusaha kelahiran Singapura Low Duk Kuang, yang menjadi warga negara Indonesia pada tahun 1992, adalah pendiri perusahaan batubara Bayan Resources. Dia juga mengendalikan perusahaan energi terbarukan yang berbasis di Singapura, Medis Energy. Melalui perusahaannya SEAX Global, Low bertanggung jawab atas sistem kabel bawah laut yang menyediakan konektivitas internet antara Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Kekayaan bersihnya mengalami penurunan sekitar US$267 juta dari bulan sebelumnya dan kini diperkirakan mencapai US$27,2 miliar.
51 Orang Terkaya di Indonesia Tahun 2023
peringkat | NAMA | kekayaan bersih | profesi |
---|---|---|---|
1 | Prajoko Bangestu | $43,7 miliar | Diversifikasi |
2 | Rendah Doug Kwong | $27,2 miliar | Energi |
3 | R. Budi Hardono | $24,5 miliar | Diversifikasi |
4 | Michael Hardono | $23,4 miliar | Diversifikasi |
5 | keluarga Witjaja | $10,8 miliar | Diversifikasi |
6 | Anthony Salim & Keluarga | $10,3 miliar | Diversifikasi |
7 | Shri Prakash Lohia | $8,5 miliar | Produksi |
8 | Sirul Tanjung | $5,7 miliar | Diversifikasi |
9 | Agos Projozasmido | $5,4 miliar | Logam & Pertambangan |
10 | Lim Harianto Wijaya Sarwono | $4,8 miliar | Logam & Pertambangan |
11 | Devi Com | $4,45 miliar | Energi |
12 | Jogi Hendra Atmaja & Keluarga | $4,4 miliar | makanan & Minuman |
13 | Joko Susanto | $4,35 miliar | Mode & Ritel |
14 | keluarga Chetiyavan | $4,3 miliar | Kebersihan |
15 | Tahir & Keluarga | $4,2 miliar | Diversifikasi |
16 | Bakhtiar Karim & Keluarga | $3,9 miliar | Produksi |
17 | Susilo Wonovitjo & Keluarga | $3,6 miliar | Produksi |
18 | Garibaldi Tohir & Keluarga | $3,3 miliar | Energi |
19 | Martua Sidorus | $3,25 miliar | Produksi |
20 | Theodore Rachmut | $3,2 miliar | Diversifikasi |
21 | Sukanto Danoto | $3,15 miliar | Diversifikasi |
22 | Vijono & Hermando Tanago & Keluarga | $3,05 miliar | Diversifikasi |
23 | Hilmi Panikoro & Keluarga | $2,8 miliar | Energi |
24 | Alexander Ramley | $2,5 miliar | Logam & Pertambangan |
25 | Cillandra Fangiono & Keluarga | $2,35 miliar | Produksi |
26 | Peter Sondak | $2,1 miliar | Keuangan & Investasi |
27 | Otto Toto Sugiri | $1,8 miliar | Teknologi |
28 | Budera Sampoorna & Keluarga | $1,75 miliar | Keuangan & Investasi |
29 | keluarga Ciputra | $1,7 miliar | perkebunan |
30 | Bambang Sudantio | $1,65 miliar | makanan & Minuman |
31 | Keluarga Hamami | $1,6 miliar | Konstruksi & Rekayasa |
32 | Jenny Quantero & Engi Wibowo | $1,5 miliar | Energi |
33 | Manoj Punjabi | $1,45 miliar | Media & Hiburan |
34 | Kiki Parki | $1,41 miliar | Energi |
35 | Mokhtar Riadi & Keluarga | $1,4 miliar | Diversifikasi |
36 | Soegiarto Adikoesoemo | $1,35 miliar | Logistik |
37 | Arini Subianto & Keluarga | $1,34 miliar | Logam & Pertambangan |
38 | Murdaya Boo | $1,3 miliar | Diversifikasi |
39 | Eddie Sugianto | $1,25 miliar | Logam & Pertambangan |
40 | Edwin Soryatjeya & Keluarga | $1,24 miliar | Energi |
41 | Hariando Digiptodihardjo | $1,2 miliar | Produksi |
42 | Sjamsul Nursalim | $1,17 miliar | Kendaraan |
43 | Hussain Jojonekoro & Keluarga | $1,15 miliar | Produksi |
44 | Benny Suhrman | $1,1 miliar | Media & Hiburan |
45 | Irwan Hidayat & Keluarga | $1,08 miliar | Kebersihan |
46 | Gunkoro Wibowo & Keluarga | $1,05 miliar | Mode & Ritel |
47 | Eddie Kaduari & Keluarga | $1,03 miliar | Produksi |
48 | Marina Budiman | $1,01 miliar | Teknologi |
49 | keluarga Sulistio | $1 miliar | Produksi |
50 | Husodo Angosubroto & Keluarga | $960 juta | Keuangan & Investasi |
51 | Sabana Praviravidjaja & Keluarga | $940 juta | makanan & Minuman |
Robert Budi Hardono adalah pemilik Tijaroom, perusahaan rokok populer Indonesia yang diwarisi dari ayahnya, Oi Wee Kuan. Bersama saudaranya Michael, orang terkaya keempat di Indonesia, Robert mulai mengekspor produk tembakau pada tahun 1972. Ia meluncurkan merek rokok pertamanya, Djarum Super, pada tahun 1981. Robert juga merupakan pemilik PT Bank Central Asia Tbk (BCA). , salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Kekayaan bersihnya turun USD 215 juta menjadi USD 24,5 miliar.
Michael Hardono merupakan orang terkaya kedua di Indonesia, setelah kakaknya Robert Budi Hardono. Selain sama-sama memajukan bisnis keluarga, Michael juga merupakan pemegang saham terbesar Bank BCA. Ia memiliki perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 65.000 hektar di Kalimantan Barat. Namun kekayaan bersihnya menurun sebesar USD 207 miliar sehingga kekayaan bersihnya menjadi USD 23,4 miliar.
Sri Prakash Lohia adalah pendiri Indorama Corporation, yang memproduksi benang pintal. Ia memperluas bisnisnya ke bidang petrokimia dengan memproduksi berbagai produk seperti bahan baku tekstil, sarung tangan medis, dan pupuk. Meski aset korporasi Indonesia mengalami tren penurunan, Sri Prakash berhasil membukukan surplus sebesar US$13 juta sehingga kekayaan bersihnya mencapai US$8,5 miliar.
apakah kamu membaca
Mengemudi kotor: Ini adalah mobil yang paling berpolusi.
10 CEO wanita perusahaan FTSE 100 di Inggris, 2023.
4 CEO Wanita Paling Berpengaruh di Industri Telekomunikasi 2023.
Daftar 50 Orang Terkaya di Filipina Tahun 2023.
Wanita terkaya di dunia yang mempunyai usaha sendiri, tahun 2023.
Inilah CEO dengan bayaran tertinggi di antara perusahaan S&P 500 pada tahun 2023.
Tambahkan Majalah CEOWORLD ke Umpan Berita Google Anda.
Ikuti berita utama majalah CEOWORLD: berita Google, LinkedIn, TwitterDan Facebook.
Terima kasih telah mendukung majalah kami. Berlangganan di sini.
Untuk pertanyaan media, silakan hubungi: [email protected]
“Penggemar perjalanan. Pembaca yang sangat rendah hati. Spesialis internet yang tidak dapat disembuhkan.”
More Stories
Ringkasan: Anantara Resort di Indonesia; Tampa Hyatt sedang bergerak
Telin dan Indosat bermitra untuk meningkatkan konektivitas Indonesia dengan ICE System 2
Vaisala akan memodernisasi 14 bandara di Indonesia